Descrizione del prodotto
Pacchetto profondo della batteria dello ione del Li del litio del ciclo 5kWh 48V 100AH lifepo4 per il sistema solare
CTS è Un fornitore professionista che si aggancia nella ricerca, lo sviluppo, produzione, vendita e servizio della cella di batteria del sacchetto dello ione del litio, pacchetto della batteria e sistema di gestione della batteria
LiFePo4 e NMC (O2 del Li (NiCoMn)) sono il materiale principale. Abbiamo più 30 tipi di celle e potremmo incitare l'OEM la batteria ad imballare da 12v-200v, 10-200ah, che può Essere utilizzato in veicolo elettrico, in E-bici, in UPS, nel sistema di conservazione dell'energia, nella stazione base di telecomunicazione, in E-motorino, in E-strumenti, in aeroplano senza equipaggio, nel carrello di golf, in carrello elevatore, in automobile di pulitura, in sedia a rotelle elettrica, ecc.
1. Specifiche del pacchetto della batteria di 48V 100Ah LiFePO4
pacchetto della batteria del litio LiFePO4 di 51.2V 100Ah | ||
Meccanico | Cella & Metodo | LiFePO4, 16S4P |
Dimensione (L*W*H) | 370mm x 290mm x 248mm | |
Peso | 40KG | |
Caratteristiche elettriche | Capienza Rated | 100Ah |
Capienza minima | 100Ah | |
Capienza di scarico di tasso alto | > Capienza Rated di 90% | |
Capienza @ -20 di scaricoº C(- 4º F) | > Capienza Rated di 70% | |
Tensione di Norminal | 51.2V | |
Energia | 5.12 KWH | |
Impedenza interna (@ 1000Hz. ) | ≤ mΩ 20 | |
Vita di ciclo | > 5000 cicli @ 1C 85% DOD | |
Mesi di autoscarica | ≤ 5% @ 25º C(77º F) | |
Risparmio di temi della carica | 100% @ 1/3C | |
Risparmio di temi di Disharge | 95% @1C | |
Carica standard | Tensione di carica massima | 58.4V |
Corrente di carica | 1/2C, 50A | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Scarico standard | Standard scarico Corrente | 1C, 100A |
Corrente di dispersione massima | 3C, 300A | |
Tensione d'interdizione di scarico | 40V | |
Ambientale | Temperatura della carica | 0 º C A 45º C(32º F A 113º F) @ umidità 65± 20%Relative |
Temperatura di scarico | - 20º C A 60º C(- 4º F A 140º F) @ umidità 65± 20%Relative | |
Temperatura di memoria | ≤ 1 mese, -20º C A 60º C(- 4º F A 140º F) @ umidità 65± 20%Relative | |
≤ 6 mesi, -20º C A 30º C(- 4º F A 80º F) @ umidità 65± 20%Relative |
7. Più Batteria imballa le specifichePacchetto della batteria con visualizzazione & Bluetooth quale può Mostrare o video la situazione del pacchetto della batteria
2. Come sviluppare i pacchetti della batteria dell'OEM?
Tipo prismatico delle cellule: Le viti e le barre del rame possono montarle facilmente nei pacchetti differenti della batteria
Tipo delle cellule del sacchetto: Celle connesse del sacchetto in serie e parallelo tramite le sbarre colletrici e la saldatura di laser
3. Le nostre cellule di batteria con la buona prestazione
4. Che differenza fra i tipi differenti di batterie di litio? Usiamo la cella prismatica e la cella del sacchetto all'assemblea soltanto
5. Supportiamo l'OEM. Alcune domande di questi pacchetti della batteria dell'OEM
6. Che altro pacchetti che della batteria possiamo fornire?
parete di potere 48V per memoria domestica
pacchetto della batteria di litio di 60V 72V per il motociclo e il e-motorino
no di modello di 12V 100AH: PF12100
Tensione nominale | 12.8V |
Capienza nominale | scarico di 100Ah @0.5C |
Dimensione | 85*285*320mm |
Peso | Approssimativamente 14Kg |
Tensione di funzionamento | 10-14.6V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | cicli ≥ 2000 |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Charging: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
no di modello di 12V 200AH: PF12200
Tensione nominale | 12.8V |
Capienza nominale | scarico di 100Ah @0.5C |
Dimensione | 170*290*320mm |
Peso | Approssimativamente 27Kg |
Tensione di funzionamento | 10-14.6V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | cicli ≥ 2000 |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Charging: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
24V 30AH/40AHNo di modello di /50AH/56AH: PF2430/40/50/56
Tensione nominale | 25.6V |
Capienza nominale | 30Ah/40Ah/50Ah/56Ascarico di h @0.5C |
Dimensione | 30Ah: 280*150*150mm 40Ah: 280*150*150mm 50Ah: 280*200*150mm 56Ah: 280*200*150mm |
Peso | 30Ah: 9kg 40Ah: 11kg 50Ah: 15kg 56Ah: 17kg |
Tensione di funzionamento | 20-29.2V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | cicli ≥ 2000 |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
no di modello di 24V 100Ah/200Ah: PF24100/200
Tensione nominale | 25.6V |
Capienza nominale | scarico di 100Ah/200Ah @0.5C |
Dimensione | 100Ah: 250*160*300mm 200Ah: 320*200*250mm |
Peso | 100Ah: 20kg 200Ah: 32kg |
Tensione di funzionamento | 20-29.2V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | cicli ≥ 2000 |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
48V 25Ah No di modello: PN4825
Tensione nominale | 48.1V |
Capienza nominale | scarico di 25Ah @0.5C |
Dimensione | 156*165*217mm |
Peso | Approssimativamente 7Kg |
Tensione di funzionamento | 35.75-54.6V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | ≥ 1500 Cycles |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
48V 80Ah No di modello: PN4880
Tensione nominale | 48.1V |
Capienza nominale | scarico di 80Ah @0.5C |
Dimensione | 200*260*320mm |
Peso | Approssimativamente 35Kg |
Tensione di funzionamento | 35.75-54.6V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | cicli ≥ 1500 |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
60V 20Ah No di modello: PF6020
Tensione nominale | 60.8V |
Capienza nominale | scarico di 20Ah @0.5C |
Dimensione | 80*235*320mm |
Peso | Approssimativamente 12Kg |
Tensione di funzionamento | 10-14.6V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | cicli ≥ 2000 |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
60V 50Ah80Ah/100Ah No di modello: PF6050/80/100
Tensione nominale | 60.8V |
Capienza nominale | scarico di 50Ah/80Ah/100Ah @0.5C |
Dimensione | 50Ah: 170*360*360mm 80Ah: 200*250*650mm 100Ah: 192*425*630mm |
Peso | 50Ah: 32kg 80Ah: 65kg 100Ah: 75kg |
Tensione di funzionamento | 38-69.35V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | cicli ≥ 2000 |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
72V 20Ah No di modello: PN7220
Tensione nominale | 72V |
Capienza nominale | scarico di 20Ah @0.5C |
Dimensione | 75*210*396mm |
Peso | Approssimativamente 12Kg |
Tensione di funzionamento | 60-84V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | cicli ≥ 1500 |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Charging: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
72V 150Ah/300Ah No di modello: PN72150/300
Tensione nominale | 72V |
Capienza nominale | 150Ahscarico di /300Ah @0.5C |
Dimensione | 150Ah: 800*360*250 millimetro 300Ah: 550*620*750mm |
Peso | 150Ah: 100kg 300Ah: 265kg |
Tensione di funzionamento | 60-84V |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c massimo: 3c/5s |
Durata della vita | cicli ≥ 1500 |
Tasso della carica | ≤ 1c |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.5c |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
8. Esposizione della fabbrica
Circa CTS
CTS è Un fornitore professionista che si aggancia nella ricerca, lo sviluppo, produzione, vendita e servizio della cella di batteria del sacchetto dello ione del litio, pacchetto della batteria e sistema di gestione della batteria
LiFePo4 e NMC (O2 del Li (NiCoMn)) sono il materiale principale. Abbiamo più 30 tipi di celle e potremmo incitare l'OEM la batteria ad imballare da 12v-200v, 10-200ah, che può Essere utilizzato in veicolo elettrico, in E-bici, in UPS, nel sistema di conservazione dell'energia, nella stazione base di telecomunicazione, in E-motorino, in E-strumenti, in aeroplano senza equipaggio, nel carrello di golf, in carrello elevatore, in automobile di pulitura, in sedia a rotelle elettrica, ecc.
Circa la garanzia: Promettiamo il rimontaggio entro 24 mesi se dei problemi di qualità Sono trovati
Circa il certificato: I nostri prodotti hanno passato il CE, ROHS, certificazione del FCC
Circa termine di consegna: Per il campione, 1-3 giorni del lavoro soltanto
Per ordine convenzionale, 7-15 giorni dopo il deposito
Per l'OEM, i 10 -15 giorni dopo la ricezione la vostri conferma e pagamento del campione
Circa il prezzo: Il prezzo più Favorevole negli stessi prodotti di qualità
9. Informazioni di ordine
Il campione è Disponibile e benvenuto
Termine commerciale: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, il CIF, DDU e DDP sono disponibili
Termine di consegna: 20 giorni lavorativi per ordine del campione, 35 giorni lavorativi per ordine totale
Accoglierlo favorevolmente per visualizzare la nostra base di produzione e per controllare le nostre linee di produzione!
Se dei requisiti di questa batteria lifepo4, ritengono prego liberi di metterselo in contatto con senza esitare
Gestore del mercato: Barry
Telefono: +86 18570517761