Descrizione del prodotto
CTS è Un pioniere nel servizio della batteria di litio e un'azienda unica delle soluzioni della batteria di litio. LiFePo4 e NMC (O2 del Li (NiCoMn)) sono il materiale principale.
I moduli di batteria del polimero del litio paralelamente o in serie, possono essere utilizzati in veicolo elettrico, in E-bici, in UPS, nel sistema di conservazione dell'energia, nella stazione base di telecomunicazione, in E-motorino, in E-strumenti, in aeroplano senza equipaggio, nel carrello di golf, in carrello elevatore, in automobile di pulitura, in sedia a rotelle elettrica, ecc.
Specifica di 12V 100AH lifepo4 Batteria
Punti | Parametro |
Tipo della batteria | LiFePO4 |
Tensione nominale | 12.8V |
Capienza nominale | 100Ah |
Energia | 1280Wh |
Resistenza interna | ≤ 20mΩ |
Serie & Applicazione parallela | fino a 4 applicazione connessa parallela di serie 4 |
Tensione di carica limitata | 14.6± 0.2V |
Tensione di carica di galleggiamento | 13.8± 0.2V |
Metodo della carica | CC/CV |
Tensione d'interdizione di scarico | 10.0V |
Corrente di carica standard | 60A |
Corrente di carica massima | 80A |
Corrente di dispersione continua standard | 80A |
Corrente di dispersione continua massima (< 30min) | 100A |
Corrente di dispersione di impulso (< 3s) | 300A |
Vita di ciclo | > 2000 cicli A 1C 100%DOD > 3500 cicli a 0.5C 80%DOD |
Dimensione (millimetri) | 330*173*236mm |
Peso | 12. 5Chilogrammo |
Gamma di temperature della carica | 0~45º C |
Gamma di temperature di scarico | - 20~60º C |
Temperatura di funzionamento suggerita | 15~35º C |
Tasso di autoscarica (capienza residua) | ≤ 3%/month; ≤ 15%/years |
Tasso di autoscarica (capienza rovesciabile) | ≤ 1.5%/month; ≤ 8%/years |
Temperatura di memoria & Intervallo di umidità (Meno di 1 mese) | - 20~35º C, 45~75%RH |
Temperatura di memoria & Intervallo di umidità (Meno di 3 mesi) | - 10~35º C, 45~75%RH |
Temperatura di memoria & Intervallo di umidità Suggeriti | 15~35º C, 45~75%RH |
Specifica di 12V 200AH lifepo4 Batteria
Punti | Parametro |
Tipo della batteria | LiFePO4 |
Tensione nominale | 12.8V |
Capienza nominale | 200Ah |
Energia | 2560Wh |
Resistenza interna | ≤ 20mΩ |
Serie & Applicazione parallela | fino a 4 applicazione connessa parallela di serie 4 |
Tensione di carica limitata | 14.6± 0.2V |
Tensione di carica di galleggiamento | 13.8± 0.2V |
Metodo della carica | CC/CV |
Tensione d'interdizione di scarico | 10.0V |
Corrente di carica standard | 60A |
Corrente di carica massima | 100A |
Corrente di dispersione continua standard | 100A |
Corrente di dispersione continua massima (< 30min) | 150A |
Corrente di dispersione di impulso (< 3s) | 200A |
Vita di ciclo | > 2000 cicli A 1C 100%DOD > 3500 cicli a 0.5C 80%DOD |
Dimensione (millimetri) | 521*238*218mm |
Peso | 25Chilogrammo |
Gamma di temperature della carica | 0~45º C |
Gamma di temperature di scarico | - 20~60º C |
Temperatura di funzionamento suggerita | 15~35º C |
Tasso di autoscarica (capienza residua) | ≤ 3%/month; ≤ 15%/years |
Tasso di autoscarica (capienza rovesciabile) | ≤ 1.5%/month; ≤ 8%/years |
Temperatura di memoria & Intervallo di umidità (Meno di 1 mese) | - 20~35º C, 45~75%RH |
Temperatura di memoria & Intervallo di umidità (Meno di 3 mesi) | - 10~35º C, 45~75%RH |
Temperatura di memoria & Intervallo di umidità Suggeriti | 15~35º C, 45~75%RH |
Specifica di 12V 300AH lifepo4 Batteria
Punti | Parametro |
Tipo della batteria | LiFePO4 |
Tensione nominale | 12.8V |
Capienza nominale | 300Ah |
Energia | 3840Wh |
Resistenza interna | ≤ 20mΩ |
Serie & Applicazione parallela | fino a 4 applicazione connessa parallela di serie 4 |
Tensione di carica limitata | 14.6± 0.2V |
Tensione di carica di galleggiamento | 13.8± 0.2V |
Metodo della carica | CC/CV |
Tensione d'interdizione di scarico | 10.0V |
Corrente di carica standard | 60A |
Corrente di carica massima | 100A |
Corrente di dispersione continua standard | 100A |
Corrente di dispersione continua massima (< 30min) | 150A |
Corrente di dispersione di impulso (< 3s) | 200A |
Vita di ciclo | > 2000 cicli A 1C 100%DOD > 3500 cicli a 0.5C 80%DOD |
Dimensione (millimetri) | 521*238*218mm |
Peso | 31Chilogrammo |
Gamma di temperature della carica | 0~45º C |
Gamma di temperature di scarico | - 20~60º C |
Temperatura di funzionamento suggerita | 15~35º C |
Tasso di autoscarica (capienza residua) | ≤ 3%/month; ≤ 15%/years |
Tasso di autoscarica (capienza rovesciabile) | ≤ 1.5%/month; ≤ 8%/years |
Temperatura di memoria & Intervallo di umidità (Meno di 1 mese) | - 20~35º C, 45~75%RH |
Temperatura di memoria & Intervallo di umidità (Meno di 3 mesi) | - 10~35º C, 45~75%RH |
Temperatura di memoria & Intervallo di umidità Suggeriti | 15~35º C, 45~75%RH |
Visualizzazione della maschera
Queste celle sono molto sicure nel funzionamento normale, non causano i fuochi come le batterie in anticipo di Phospate del litio
Le batterie selezionate risolvono le preoccupazioni di sicurezza di essere in un kit (EV) di conversione automobile elettrica/del veicolo elettrico, ogni cella ha un dispositivo di sicurezza incorporato se perforato o nocivo, scarichi all'atmosfera che rende la cella molto più Sicura



Perché Cambiare alla batteria di litio & Perché Noi? ? ?
Vantaggi del ♣
Su è Integrato con meno spazio dell'installazione;
Materiale ad alto rendimento del catodo di fosfato del ferro del litio Lo fa ha la consistenza eccellente delle cellule e vita di ciclo lunga;
La batteria ha prestazione eccellente in a bassa temperatura;
La protezione multipla funziona, batteria ha protezione ad alta tensione con l'più Alta affidabilità ;
Il disegno modulare e rapido della spina rende esso di facile impiego e la manutenzione;
Caratteristiche fondamentali del ♣
È Di piccola dimensione con il peso leggero;
Esso senza metalli pesanti e favorevole all'ambiente;
Non ci è Effetto di memoria;
Vita di ciclo di più Di 4000 volte;
La manutenzione libera;
Può Permettersi lo scarico di alto-tasso di 1C;
BMS interno con protezione completa
Sicurezza del ♣
Ha passato l'abuso e il prova-breve-circuito sotto di sicurezza, cadenti, la penetrazione del chiodo, l'effetto, lo schiacciamento, l'urto termico, prezzo eccessivo,
sopra-scaricare: Nessun fuoco, nessun'esplosione con la struttura chimica stabile

Un certo pacchetto della batteria noi OEM per i clienti
Informazioni di azienda
Siamo soddisfatti della vostra qualità Della batteria. Egualmente sono stato molto soddisfatto del vostro buon supporto,
continuiamo le discussioni e lavoriamo a più , tks. ----Michael (da Berlino, dalla Germania)
Informazioni di ordine
Il campione è Disponibile e benvenuto
Termine commerciale: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, il CIF, DDU e DDP sono disponibili
Termine di consegna: 7 giorni lavorativi per ordine del campione, 15 - 25 giorni lavorativi per ordine totale
Accoglierlo favorevolmente per visualizzare la nostra base di produzione e per controllare le nostre linee di produzione!
Se dei requisiti di questa batteria dello Li-ione di 24v 200ah imballano, vogliate ritengono che libero di metterselo in contatto con senza esitare
Gestore di vendite: Gong della Rebecca
Telefono: +86 15773256831