Descrizione del prodotto
Batteria di litio solare ricaricabile lifepo4 del ciclo profondo 12v 40ah 50ah
[Descrizione di prodotto]
No. | Punto | unità | Parametri | Osservazione | |
1 | Capienza nominale | Ah | 54 | Capienza secondo scarico standard, dopo la carica standard | |
2 | Tensione nominale | V | 12.8v | Tensione media secondo scarico standard, dopo la carica standard | |
3 | Tipo della carica | / | CC/CV | / | |
4 | Tensione d'interdizione della carica | V | 14.6 | / | |
5 | Tensione d'interdizione di scarico | V | 10.0 | / | |
6 | Corrente di carica | A | 10.8 | ||
7 | Corrente di dispersione | A | 10.8 | ||
8 | Corrente di dispersione continua massima | A | 54 | ||
9 | Peso | chilogrammo | 6.7 | / | |
12 | Temperatura di funzionamento | Carico | ° C | 0~45 | / |
Scarico | ° C | - 20~60 | / | ||
13 | Temperatura di memoria | 1 mese | ° C | - 20~45 | / |
3 mesi | ° C | - 20~40 | / | ||
6 mesi | ° C | - 20~30 | / | ||
Pressione atmosferica | KPa | 86~106 | / | ||
Umidità Relativa | RH | 25%~85% | / |






