Descrizione del prodotto
Certificati
Specifica
Punto | Specifica | Osservazione | |
Capienza Rated | 200Ah | capienza di scarico di tasso 0.33C | |
Capienza Rated | 200Ah | ||
Impedenza interna | ≤0.6mΩ | ||
Tensione nominale | 3.2V | ||
Peso delle cellule | 6.5 ± 0.1kg | ||
Stati di scarico standard | Corrente costante | 100A | |
Fine-de-caricare la tensione | 2.8V | ||
Stati standard della carica | Corrente costante | 50A | |
Tensione di carica | 3.65V | ||
Corrente di dispersione continua massima | 600A | ||
Vita di ciclo | 3000 cicli | 80% DOD (25 ± 2ºC) | |
Temperatura di funzionamento | Temperatura ambientale di carico | 0~65ºC | |
Scarico della temperatura ambientale | - 20~65ºC | ||
Temperatura di memoria | - 20~65ºC | ||
Apparenza | Senza rottura, distorsione, contaminazione, perdita |
Demension
Perché sceglierli
Argomenti che hanno bisogno dell'attenzione
Metterseli in contatto con