Descrizione del prodotto
Specifiche
Modello | B4850 | B3 |
Capienza nominale | 50Ah | 75Ah |
Tensione nominale | 48V | 48V |
Energia nominale di Bettery | 2.4kWh | 3.6kWh |
Volume di carico di taglio | 54V | |
Scarico del volume della Fine-fuori | 40.5V | |
Suggerire il tasso di C | 0.5C | |
Peso netto | 22Kg | 30Kg |
Dimensione (W*D*H) | 480*360*90mm | 400*360*133.5mm |
Livello di protezione | IP20 | |
Vita del calendario | 6000@25º C, 80%DOD | |
Gamma di temperature di carico | 0~50º C | |
Scarico della gamma di temperature | - 20~50º C | |
Comunicazione | CONTATTO DI CAN/RSW485/DRY | |
Certification& Safety Stadard | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC accreditato | |
Garanzia | 10 anni |







