Descrizione del prodotto
il *Quality viene sempre in primo luogo
Prezzi *Reasonable
il servizio del *OEM ha fornito
servizio after-sales *Responsible
*Aiming per ottenere gli ordini di ripetizione da 80%customer dopo gli ordini di prova
progresso *Making con i clienti insieme
1, tipo cella della sfera di caricamento
2, intervallo di capienza da 10t~50t
3, OEM hanno accettato
4, esattezza: 0.02
1 cella di alta qualità Del carico di tensionamento e di compressione dell'acciaio legato, placcatura chimica il nichel nella superficie
struttura semplice 2, convenienti installare e manutenzione
alta precisione completa 3
struttura compatta 4
5 altezze basse della regolazione
buona stabilità A lungo termine 6
capienza (t) | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | H1 | H2 | φ |
10 | φ 98 | φ 30 | 80 | 125 | 240 | 100 | 135 | 199.9 | 11 | φ 18 |
15~30 | φ 98 | φ 30 | 80 | 125 | 240 | 100 | 135 | 229.3 | 11 | φ 18 |
50 | φ 98 | φ 40 | 124 | 160 | 340 | 124 | 160 | 251.3 | 11 | φ 21 |
CARATTERISTICA DI PRESTAZIONE
HMD2009.
MODELLO | HMD2009 | |
ERRORE COMPLETO | C3 | |
SENSIBILITÀ MV/V dell'USCITA | 2.0 ± 0.25% | |
NON LINEARITÀ %F. S. | ± 0.02 | ± 0.03 |
RIPETIBILITÀ %F. S. | 0.02 | 0.02 |
ISTERESI %F. S. | ± 0.02 | ± 0.03 |
STRISCIAMENTO (30min) %F. S | ± 0.02 | ± 0.03 |
Temperatura. EFFETTO su ° C ZERO %F. S/10 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 |
Temperatura. ° C di EFFECTOUTPUT %F. S/10 | ≤ 0.002 | ≤ 0.003 |
USCITA ZERO %FS | ± 1 | ± 1 |
RESISTENZA DI INPUT Ω | 780 ± 30 | |
RESISTENZA DI USCITA Ω | 700 ± 3 | |
RESISTENZA DI ISOLAMENTO M. Ω | ≥ 5000 | |
TENSIONE V (DC/AC) DI ECCITAZIONE | 5 ~ 12 | |
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO. ° C dell'INTERVALLO | -30 ~ +80 | |
CAPIENZA DI SOVRACCARICO %F. S. | 150 | |
CAPIENZA | 10t~50t | |
IP67 |