Descrizione del prodotto
PRODOTTO DESCREPTION

IMMAGINI DETTAGLIATE
Descrizione | Impilatore elettrico del pallet | ||||||
Modello | TB10 | TB10 | TB10 | TB10 | TB15 | TB15 | TB20 |
- 16 | - 25 | - 30 | - 35 | - 25 | - 30 | - 16 | |
Capienza di caricamento chilogrammo | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Caricamento millimetro concentrare | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altezza di sollevamento millimetro di massimo | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
Tipo della rotella | Gomma solida del poliuretano | ||||||
Lunghezza millimetro del pedale | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Formato della forcella (LxW) millimetro | 1150*190 | ||||||
Larghezza delle forcelle millimetro (aptotic) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Lunghezza totale millimetro | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Larghezza totale millimetro | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Altezza totale (albero chiuso) millimetro | 2080 | 1795 | 2045 | 2295 | 1795 | 2040 | 2080 |
Forcella di altezza totale alzata millimetro | 2080 | 2970 | 3410 | 3910 | 2970 | 3220 | 2080 |
Raggio di giro esterno millimetro | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Rotella anteriore da biforcarsi punta millimetro | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Navata laterale d'intersezione minima | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Km/ora ambulante di velocità Di massimo | 4.0/5.8 | 4.0/5.8 | |||||
Abitity % del grado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Peso totale (con la batteria) chilogrammo | ~880 | ~935 | ~950 | ~975 | ~940 | ~950 | ~905 |
Ruota motrice millimetro | Φ 215*75 | ||||||
Rotella anteriore millimetro | Φ 80*70 | ||||||
Rotella di equilibrio millimetro | Φ 150*50 | ||||||
Batteria V/Ah | 24/210 | ||||||
Caricatore V/A | 24/30 | ||||||
Chilowatt del motore di azionamento | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
CERTIFICAZIONI

FQA