Descrizione del prodotto
Uso:
1) può applicarsi per rompere la vecchia carreggiata, per rompere la terra concreta originale per impresa di estrazione mineraria
2) può applicarsi per rompere la ditta e la terra freezed nell'ingegneria civile, in substruction e negli impianti civili di protezione antiaerea e così via
3) può applicarsi al minerale molle tagliato di strato e della rottura del carbone nell'industria estrattiva
Specifica per il martello pneumatico:
Parametri tecnici | MO-2B | MO-3B | MO-4B |
Frequenza urtante | 22.5HZ | 19.2HZ | 17HZ |
Energia di effetto | 39J/min | 44J/min | 55J/min |
Peso dell'interruttore (senza strumento) | 8.5kg | 9kg | 9.6kg |
Consumo specifico di aria libera | 1.5m3/dcm•chilowatt | 1.5m3/dcm•chilowatt | 1.5m3/dcm•chilowatt |
Pressione Rated | 0.63Mpa | 0.63Mpa | 0.63Mpa |
Minuti Pressione | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
Diametro. Del selezionamento della coda | 24mm | 24mm | 24mm |
Lunghezza del selezionamento della coda | 70mm | 70mm | 70mm |
Martello più portatile del martello pneumatico:
No di modello | Il G7 | G10 | G16 | G20 | G30 |
Sopra tutta la lunghezza (millimetro) | 465 | 570 | 580 | 540 | 760 |
Peso (chilogrammo) | 7.2 | 10 | 16 | 20 | 30 |
Frequenza di effetto (hertz) | ≥21.6 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥25 |
Energia di effetto (J) | ≥30 | ≥43 | ≥55 | ≥60 | ≥100 |
Pressione di esercizio (Mpa) | 0.4-0.63 | ||||
Consumo dell'aria (L/S) | ≤20 | ≤26 | ≤28 | ≤28 | ≥33 |
Formato del tubo flessibile (millimetro) | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 |
Maschera per il martello del selezionamento: