Descrizione del prodotto
cella prismatica del sacchetto di 3.2V LiFePO4 3.7V NMC A123 32Ah 100Ah
Più Sono disponibili, prego vedono il modulo come sotto
Esposizione delle cellule di batteria
Dirci i vostri requisiti, noi gli troverà Il prodotto adatto per
Tipo di batteria | Campo di applicazione | Punto | Capienza (ah) | Vltage nominale (V) | Corrente di carica massima (A) | Corrente di dispersione massima (A) | Peso (g)≤ | ≤ Di Demension D*W*L (millimetro) | Intervallo di tensione di funzionamento (V) | ≥ Di scarico 1C 100%DOD di durata della vita @ |
LiFePO4 | Automobile elettrica E-bici E-motorino E-strumento Memoria solare | F9590150 | 10 | 3.2 | 2C | 5C | 239 | 9.5*90*150 | 2.5~3.65 | 2500 |
F8068270 | 10 | 3.2 | 4C | 6C | 266 | 8*70*270 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F80118155 | 10 | 3.2 | 4C | 6C | 256 | 8*118*155 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F65160227 | 20 | 3.2 | 2C | 5C | 465 | 6.5*160*227 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F92126236 | 20 | 3.2 | 1C | 3C | 492 | 9.5*126*236 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F85137232 | 25 | 3.2 | 2C | 3C | 560 | 8.5*137*232 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F90133200 | 25 | 3.2 | 1C | 3C | 580 | 9*133*200 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F10160232 | 30 | 3.2 | 1C | 3C | 711 | 10*160*232 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F90160222 | 30 | 3.2 | 1C | 3C | 665 | 9*160*222 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F92170240 | 30 | 3.2 | 1C | 3C | 690 | 9.5*170*240 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F10160222 | 38 | 3.2 | 2C | 3C | 770 | 10*160*222 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F85188236 | 40 | 3.2 | 1C | 1C | 1000 | 8.5*188*236 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
NMC | N9059156 | 10AH | 3.7 | 1C | 2C | 187 | 9*60*156 | 2.8~4.2 | 2000 | |
N9590150 | 10AH | 3.7 | 1C | 3C | 270 | 9.5*90*150 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N66118155 | 10AH | 3.7 | 3C | 5C | 238 | 6.6*118*155 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N6868270 | 10AH | 3.7 | 3C | 5C | 249 | 7*68*270 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N75160232 | 20AH | 3.7 | 1C | 3C | 496 | 7.5*160*232 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N82130208 | 20AH | 3.7 | 1C | 1C | 473 | 8.5*130*208 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10181241 | 26AH | 3.7 | 5C | 8C | 740 | 10*181*241 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N11181241 | 32AH | 3.7 | 3C | 5C | 780 | 11*181*241 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10160227 | 40AH | 3.7 | 1C | 3C | 800 | 10*160*227 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10180260 | 40AH | 3.7 | 3C | 5C | 857 | 10*180*260 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N85188236 | 40AH | 3.7 | 1C | 1C | 760 | 8.5*188*236 | 2.8~4.2 | 2000 |
Prestazione delle cellule
prestazione di capienza 2. Good delle cellule 1. Big
modo di collegamento 3. Flexiable 4. Lightweight5. Longer densità Di energia di durata della vita 6. High

Pacchetti Finished
Accettare l'adattamento, da 3.2V a 144V, da 10Ah a 200ah
72V 40AH No di modello: 14P20S-18650Tensione nominale | 72V | ![]() |
Capienza nominale | scarico di 40Ah @0.5C | |
Dimensione | 172 (H)*360 (W)*175 (L) millimetro | |
Peso | Approx. 22Kg | |
Tensione di funzionamento | 60v-84v | |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c Massimo: 2c/30s | |
Vita del cerchio | capienza di ≥ 80%Initial @ 800 cicli | |
Tasso della carica | ≤ 1c | |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.25c | |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
60V 60AH No di modello: 2P19S-F90160222-30AH
Tensione nominale | 60V | ![]() |
Capienza nominale | scarico di 60Ah @0.5C | |
Dimensione | 270 (H)*370 (W)*180 (L) millimetro | |
Peso | Approx. 35Kg | |
Tensione di funzionamento | 38v-69.35v | |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 1c Massimo: 2c/30s | |
Vita del cerchio | capienza di ≥ 80%Initial @ 2000 cicli | |
Tasso della carica | ≤ 1c | |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.25c | |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
48V200AH No di modello: 10P14S-43188236-20AH
Tensione nominale | 50.4V | ![]() |
Capienza nominale | scarico di 200Ah @0.5C | |
Dimensione | 265 (H)*320 (W)*800 (L) millimetro | |
Peso | Approx. 80Kg | |
Tensione di funzionamento | 42V-58.8V | |
Tasso di scarico | Continuo: ≤ 0.5c Massimo: 1c/5s | |
Vita del cerchio | capienza di ≥ 80%Initial @ 2000 cicli | |
Tasso della carica | ≤ 1c | |
Tasso suggerito della carica & Di scarico | 0.5c & 0.25c | |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C Scarico: -20° C ~60° C |
Informazioni di azienda
Le batterie hanno una garanzia?
§ Sì , corrente 3 anni; Le garanzie estese sono egualmente disponibili
Quanto tempo fanno le batterie durano?
§ 10 anni/200.000 chilometri (124.275 miglia) [calcolate basato sul pacchetto della batteria di 100km]
il § 2000 si carica & Scarichi a 100%
Il § Questo significa circa 10 anni di uso normale 200.000 chilometri. (124.275 miglia)
L'uso normale del § è Definito come 20, 000km/year. (12.500 miglia/anno)
Utilizzate le batterie al piombo?
NESSUN NON FACCIAMO! I nostri motivi:
Le batterie al piombo del § Non permettono altretanta carica & Non scaricano i cicli come batterie di litio avanzate
Le batterie al piombo del § Si degradano dopo 300 cicli della carica in un'automobile elettrica fino a che non espirino, circa 1.5 -2 anni di azionamento
§ Non redditizio cambiare il vostro pacchetto della batteria ogni due anni
Il § Acido al piombo è PESANTE e riduce il vostro intervallo, non assicura il potere continuo
Risposte di cliente
Siamo soddisfatti della vostra qualità Della batteria. Egualmente sono stato molto soddisfatto del vostro buon supporto,
continuiamo le discussioni e lavoriamo a più , tks. ----Michael (da Berlino, dalla Germania)
Ho voluto ringraziarlo per la vostra guida. Il pacchetto della batteria ha provato a 100AH eccessivo con le ore eccessive 5400Watt! Ha eseguito due frigoriferi domestici (uno è Nel mio garage caldo senza A/C) e nei miei 65 " TV per circa 20 ore! --- Tom (da L. A S. U. A. )
Sono eccitato per avere un pacchetto superiore dalla vostra azienda! --- David (da Melbourne Australia)
Informazioni di ordine
Il campione è Disponibile e benvenuto
Termine commerciale: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, il CIF, DDU e DDP sono disponibili
Termine di consegna: 15 giorni lavorativi per ordine del campione, 30 giorni lavorativi per ordine totale
Gestore del mercato: Barry Chan
Telefono: +86 185 7051 7761